Daño Material
Las coberturas de daño material se adaptan a la actividad de tu empresa brindándote la protección necesaria en todo momento frente a cualquier evento de la naturaleza o de actos de terceros en los amparos de Incendio, terremoto, actos malintencionados de terceros, rotura de maquinaria, explosión, lucro cesante,
entre otras
Incendio y/o Rayo | Cobertura en los amparos seleccionados |
Terremoto | Aplica sobre valor asegurado del edificio incluyendo Equipo Electrónico |
HMACC-AMIT | De acuerdo a las coberturas seleccionadas |
Rotura de Maquinaría | Cubre los daños accidentales, súbitos e imprevistos, en los equipos y maquinaria |
Explosión | Cobertura en los amparos seleccionados |
Extensión de Amparos | Huracán, tifón, tornado, ciclón, granizo, vientos, fuertes, caída de aeronaves, choque de vehículos terrestres y humo |
Daño Interno Equipo Eléctrico y Electrónico | Pérdidas o daños accidentales, súbitos e imprevistos, de los equipos asegurados |
Lucro Cesante | Según cobertura seleccionada |
Responsabilidad Civil Extracontractual
Siempre estarás protegido frente a cualquier evento en el que se demuestre responsabilidad civil extracontractual de tu parte sea esta por omisión, condición u ubicación. Las coberturas de responsabilidad civil actúan siempre en respaldo económico del patrimonio de tu empresa permitiendo controlar cada evento que pueda suceder a tu alrededor.
RC Contratistas y Subcontratistas | RCE de actividades realizadas a su servicio por contratistas o subcontratistas independientes. |
RC Patronal | REC por muerte o lesiones corporales de sus empleados como consecuencia directa de accidentes de trabajo. |
RC Vehículos Propios y No Propios | RCE a daños causados a terceros con vehículos propios y no propios que estén al servicio del asegurado |
RC Parqueaderos | RCE por Daños de vehículos de terceros parqueados dentro de los predios del asegurado. |
Predios, Labores y Operaciones | RCE con relación a terceros que sean consecuencia de un siniestro |
RC Productos y Trabajos Terminados | RCE por daños materiales o personales por productos fabricados, entregados o suministrados por el mismo |
Gastos Médicos | Frente a terceros víctimas de una lesión personal sufrida durante el desarrollo de actividades declaradas y aseguradas |
Transporte de Mercancias
Tu mercancía siempre contará con la protección de Allianz desde la ubicación de origen hasta la ubicación de destino sean estos nacionales o internacionales en el que tu defines el presupuesto anual de movilizaciones de acuerdo a tu proyecto o a tu historial.
Amparo Básico (Perdida Total) | Pérdida o daño material de los bienes, que se produzcan con ocasión de su transporte |
Avería Particular | Incendio, rayo, explosión, caídas accidentales al mar o al río, accidentes de vehículo transportador |
Saqueo | Sustracción total o parcial |
Falta de Entrega | No entrega por extravío o hurto y hurto calificado, de uno o más bultos completos (contenido y empaque) |
Huelga Exterior e Interior | |
Guerra Internacional | |
Lucro Cesante | Porcentaje acordado sobre el valor de la indemnización |
Gastos Adicionales | Porcentaje acordado sobre el valor de la indemnización |